納期目安:
07月15日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
![]() ![]() ![]() |































| 番手 | #3 | #5 |
|---|---|---|
| ヘッド素材 | HTS-220チタン(フェース) / 8-1-1チタン(ボディ) / カーボン(クラウン) | |
| ロフト角(度) | 15 | 19 |
| ヘッド体積(CC) | 190 | 176 |
| ライ角(度) | 57.5 | 58 |
| 標準クラブ長(inch) | 43 | 42.5 |
| シャフト・フレックス | 重量(g) | トルク(度) | 標準バランス | キックポイント | |
|---|---|---|---|---|---|
| CQ4 | R2 | 47 | 6.1 | D2 | 先中 |
| R1 | 48 | ||||
| S | 49 | 6 | |||
| CQ5 | R2 | 52 | 4.6 | D2 | |
| R1 | 53 | ||||
| S | 56 | 4.5 | |||
| X | 58 | ||||
| CQ6 | SR | 62 | 3.4 | D3 | |
| S | 64 | ||||
| X | 65 | ||||
| TX | 67 | ||||
| CQ7 | S | 72 | 3.2 | D4 | |
| X | 74 | ||||
| TX | 76 | ||||
以下のグリップに変更可能です。(追加金額が発生するものもあります)












