納期目安:
07月15日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。


| メーカー | 車種 | 年式 | 型式・フレームNo. | その他 |
|---|---|---|---|---|
| カワサキ | NINJA1000 | 2011〜 | Z1000SX | 純正チェーンサイズ:525 純正リンク数:112L 純正歯数:41T |
| カワサキ | Z1000 | 2011 | 純正チェーンサイズ:525 純正リンク数:112L 純正歯数:42T | |
| カワサキ | Z1000 | 2003-2006 / 2011 | 純正チェーンサイズ:525 純正リンク数:112L 純正歯数:42T | |
| カワサキ | ZRX1200DAEG | 2009-2010 | 純正チェーンサイズ:525 純正リンク数:112L 純正歯数:44T | |
| カワサキ | ZX-10R | 2008-2010 | 純正チェーンサイズ:525 純正リンク数:110L 純正歯数:41T | |
| カワサキ | ZX-10R | 2004 / 2005 | 純正チェーンサイズ:525 純正リンク数:110L 純正歯数:39T | |
| カワサキ | ZX-7R | 1996-2003 | 純正チェーンサイズ:525 純正リンク数:110L 純正歯数:43T | |
| カワサキ | ZX-7RR | 1996-2003 | 純正チェーンサイズ:525 純正リンク数:108L 純正歯数:42T | |
| カワサキ | ZX-9R | 2002 / 2003 | 純正チェーンサイズ:525 純正リンク数:110L 純正歯数:41T |


