納期目安:
06月28日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。






| メーカー名 | 小原歯車工業(株) |
|---|---|
| プラス名称 | KHK |
| 商品名 | KHK 歯研平歯車KSG1.5−32J20 |
| 型式 | KSG1.532J20 |
| メーカー希望小売価格【税抜】 | 10180円(税抜) |
| オレンジブック | 年 ページ |
| 発注コード | 257-8256 |
| JANコード | 1 |
| 特長 | ●調質、歯面焼入研削した歯車で、精度、強度、耐摩耗性が優れています。 |
| 用途 | ●動力伝達用歯車。 |
| 仕様 | ●歯数:32 ●形状:S1K ●基準円直径(mm):48 ●歯幅(mm):15 ●穴径(mm):20 ●モジュール:1.5 ●歯先円直径:51 ●全長(mm):29 ●キー溝b2×t2(mm):6×2.8 ●ボス径(mm):40 ●ボス長さ(mm):14 ●歯面仕上げ:研削 ●穴径公差:H7 ●タップ:M5 ●歯車精度:JIS B 1702-1 N6級相当 ●歯形:並歯 ●圧力角:20° ●熱処理:調質、歯面高周波焼入れ ●歯面硬度:50〜60HRC ●表面処理:歯部以外黒染(追加工部黒染なし) |
| 材質 | ●SCM440 |
| セット内容/付属品 | ●ねじ穴のある製品には付属品として止めねじが付いております。 |
| 注意 | ●本製品は受託加工品のため、注文後3日でメーカー完成いたします。 ●(物流は含んでおりません) ●注文後すぐに加工に入るためキャンセルできない製品です。 ●1個の販売でありセット販売ではございません。 |
| 原産国 | 日本 |
| 重量 | |
| 納期目安 | お取寄品(10〜15営業日)※欠品時別途連絡 |
